| COMPETITOR PART | |||
| Item | HONEYWELL P/N | OMRON P/N | IDEC P/N |
| 1 | SZR-MY2-S-N1 AC220 | MY2N-AC220V | RM2S-UL-AC220 |
| 2 | SZR-MY2-S-N1 AC24V | ||
| 3 | SZR-MY2-S-N1 DC24V | MY2N-DC24 | RM2S-UL-DC24 |
| 4 | SZR-MY4-S-N1 AC220V | MY4N-AC220V | RY4S-UL-AC220 |
| 5 | SZR-MY4-S-N1 DC24V | MY4N-DC24 | RY4S-UL-DC24 |
| 6 | SZX-SMF-08SN | PYF08A-N | SM2S-05D |
| 7 | SZX-SMF-14SN | PYF14A-N | SY4S-05D |
| 8 | SZR-LY2-S-N1 AC220 | LY2N-AC220V | RH2B-UL-AC220 |
| 9 | SZR-LY2-S-N1 DC24V | LY2N-DC24 | RH2B-UL-DC24 |
| 10 | SZR-LY2-S-N1 DC110V | LY2N-DC110 | RH2B-UL-DC110 |
| 11 | SZR-LY4-S-N1 AC220V | LY4N-AC220V | RH4B-UL-AC220 |
| 12 | SZR-LY4-S-N1 DC24V | LY4N-DC24 | RH4B-UL-DC24 |
| 13 | SZX-SLF-08SE | PTF08A-E | SH2B-05A |
| 14 | SZX-SLF-14SE | PTF14A-E | SH4B-05A |
| 15 | BZC-2RQ18-A2 | Z-15GQ22-B | |
| 16 | BZC-2RW822-A2 | Z-15GW22-B | |
| 17 | BZC-2RW82-A2 | Z-15GW2-B | |
| 18 | SZL-VL-S-I | HL-5000 | |
Sunday, September 8, 2013
Kho hàng Relay có sẵn tại Việt Nam | 0154
Sunday, September 1, 2013
List hàng rơ le sẵn kho tại GNN 10 | Tháng 08/2013
| 13 | Socket for 2P, 10A | SZX-SLF-08SE |
| 14 | Socket for 4P, 10A | SZX-SLF-14SE |
| 15 | Large Basic switch | BZC-2RQ18-A2 |
| 16 | Large Basic switch | BZC-2RW822-A2 |
| 17 | Large Basic switch | BZC-2RW82-A2 |
| 18 | Limit Switch | SZL-VL-S-I |
Wednesday, January 9, 2013
Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 56
| Nhà sản xuất : ABB | ||
| 44" Diameter surface sensor with a resistance of 3000 Ohms at 25°C, ±0.2°C accuracy between 0 to 70°C, and 12" (305mm) of PFA insulated cable with stripped leads. P/N: ON-909-44005 | ||
| Thong tin order RTD 100 | ||
| http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=PRTF10-E-GG&Nav=temc03 | ||
| PRTF-10-2-100-1/4-12-E-GG | ||
| • | Straight Probe Assembly, Cable Runs Directly to the Sensing Element (No Transition Fitting) | |
| • | Contains a Precision 100 Ohm Class B DIN PlatinumThin Film Element | |
| • | Temperature Range: -50 to 500ºC | |
| • | Compact Design for Applications with Space Restrictions | |
| • | Available in 1/4", 3/16", 1/8", 3mm, 4.5mm and 6mm Diameters and Various Lengths | |
| • | 2-, 3- or 4-Wire Fiberglass Insulated and Jacketed Cables | |
| • | All Sensors Supplied to IEC60751/ASTM E-1137 Color Codes | |
| • | Also Available With PFA Insulated Cables (260ºC Maximum Temperature), Fiberglass Cables With SST Overbraid (-SB) or Fiberglass Cables With BX Amored Hose (-BX). Fiberglass Cables have 500ºC Maximum Temperature, See Individual Product Sheets. | |
Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 51
| 12 | Extension Cable | |
| 12.1 | Extension Cable-VW-202AL-8 | Cái |
| 12.2 | Extension Cable -VW-202AL-6 | Cái |
| 12.3 | Extension Cable-VW-452AL-6 | Cái |
| 12.4 | Extension Cable-VW-1 43PL-6 | Cái |
| 12.5 | Extension Cable-RW-O5AL-6 | Cái |
| 12.6 | Extension Cable-LW-Cl OB-R-0 | Cái |
| Số | Tên hàng | Quy cách và đặc tính KT |
| TT | (bằng tiếng Việt | (bằng tiếng Anh) |
| và tiếng Anh) | ||
| 1 | 9100EX General Purpose Accelerometer ATEX Certified, Top Exit 100mV/g | Cat. Number: EK-43787 |
| 2 | 45 ft (13.8 meter) Armored Accelerometer Cable | Cat. Number: 048BP045BZ |
| 3 | Safety Barrier, MTL 728 (+) for Accelerometers | Cat. Number: EK-39974 |
| 4 | XM-120 2-CHANNEL Standard Dynamic Module | Cat. Number: 1440-VST02-01RA |
| 5 | XM-441, 4 Output Expansion Relay Module | Cat. Number: 1440-REX00-04RD |
| 6 | Epoxy, 2 Pad Mounting | Cat. Number: EK-44801 |
| 7 | XM-500 DeviceNet to Ethernet Gateway | Cat. Number: 1440-GWEN2DN |
| Số | Tên hàng | Quy cách và đặc tính KT |
| TT | ||
| 1 | Manual Reset solenoid Valve | Manuafacture: ASCO |
| Model: WPIS8308B040 | ||
| 2 | Auto Reset Solenoid Valve | Manuafacture: ASCO |
| Model: WPIS8314A301 | ||
| 3 | Solenoid valve | Manuafacture: Bifold |
| Model: No.SJ06E133NC0092SSF24VDC | ||
| 4 | Latch Valve | Manuafacture: Amot |
| Model: 4057DO25HZ | ||
| 5 | MBB CARD | ABB(dùng cho hệ thống PLC CS300E của nhà sx ABB là Bus Extender Module) |
| 6 | BARRIER KFD2-STC1-EX1 | |
| 7 | BARRIER KFD2-GU-EX1 | KFD2-GU-EX1 |
| 8 | BARRIER Z 954 | Z 954 |
| 9 | PROGRAMMED MODULE | 190-1705.P00(là spare part cho máy nén G3608 Nhà SX là CATERPILLAR) |
| TT | Tên thiết bị | Quy cách,đặc tính kỹ thuật |
| 1 | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo độ rung | VC-1100-C11 |
| 230/115VAC,15VA | ||
| 00000379C100355001 | ||
| 2 | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo độ rung | VC-1100/C01 |
| 3 | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo độ rung | VC-1100/C02 |
| 4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo độ rung | VC-1000/CV-110 |
| 5 | Cảm biến đo độ rung | VS-068 |
| 6 | Cảm biến đo độ rung | VS-069 |
| 7 | Cảm biến đo độ rung | VS-077 |
| 1 | ProcessMaster FEP321, electromagnetic flowmeter, remote mount design, DN 100 | |
| Model : FEP321 | ||
| FEP321.100.A.1.D.1.J1.B.1.A.1.A.1.A.1.A.0.Y.1.AY.....M5 --> FET321.1.A.0.A.1.A.1.C.1..H2..M5 | ||
| Nhà sản xuất : ABB | ||
| 2 | ProcessMaster FEP321, electromagnetic flowmeter, remote mount design, DN 65 | |
| Model : FEP321 | ||
| FEP321.065.A.1.D.1.J1.B.1.A.1.A.1.A.1.A.0.Y.1.AY.....M5 --> FET321.1.A.0.A.1.A.1.C.1..H2 |
Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 51
| 16.1 | A/B injector switch (công tắc áp suất đường chân không A/B) Pressure Switch | Cái |
| Type: CB13 - 173/ Range: -1 - 0 bar | ||
| Proof: 1.5 bar NAGANO KEIKI CO.LTD | ||
| 16.11 | Công tắc lưu lượng nước làm mát HP/IP FWP Flow Switch | Cái |
| Type: SF MA | ||
| Size: 40 / Fluid: water | ||
| Vicosity: 1 cst/ Pressure: 0.98 Mpa | ||
| Kobe Kawaki Japan | ||
| Kawaki measuring instrument Co,ltd | ||
| 16.12 | Công tắc áp suất bình tích áp hệ thống bypass damper | Cái |
| Mã hiệu : SCPS-600-50-07 | ||
| Nhà sản xuất: Parker Hannifin B.V | ||
| Adjust range: 15 ÷ 600bar | ||
| 2 switching point | ||
| supply voltage: 11 ÷ 30VDC | ||
| 17 | Auxiliary Contactor, bao gồm: | |
| 17.1 | Auxiliary Contactor 3TH4262-OBG8 / 50 09B | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 110-125 Vdc | ||
| 17.2 | Auxiliary Contactor 3TH4244-OBG8 / 50 103 | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 110-125 Vdc | ||
| 17.3 | Auxiliary Contactor 3TH4280-OBZ9 / 50 310 | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 110-125 Vdc | ||
| 17.4 | Surge Voltage Limiting 3TX7 402-3H / 50 618 | Cái |
| FA. SIEMEN AG GVA / 70-150 Vdc | ||
| 17.5 | Auxiliary Contactor 3TH4022-OBE4 / 50 706 | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 60 Vdc | ||
| 17.6 | Auxiliary Contactor 3TH4013-OBG8/ 51 623 | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 90-140 Vdc | ||
| 17.7 | Sonenoid 44 D1603A04/ 2HG 412 10676 023 | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 110V dc | ||
| 17.8 | Auxiliary Contactor 3TH4355-OBG8 / 51 412 | Cái |
| FA. SIEMEN AG SVH / 110-125 Vdc | ||
| 18 | MCB, bao gồm: | |
| 18.1 | AC/DC MCB 5SX5 204-7 & 5SX9 103 | Cái |
| 50 462 & 50 466 / FA. SIEMEN AG GVR | ||
| 48-440V ac/dc. 4A | ||
| 18.2 | AC/DC MCB 5SX5 213-7 & 5SX9 103 | Cái |
| 50 470 & 50 466 / FA. SIEMEN AG GVR | ||
| 48-440V ac/dc. 13A | ||
| 18.3 | AC/DC MCB 5SX5 202-7 & 5SX9 103 | Cái |
| 50 792 & 50 466 / FA. SIEMEN GVR | ||
| 48-440V ac/dc. 2A | ||
| Stt | Tên và quy cách vật tư | Đơn vị tính |
| 1 | UEC Terminal/ Interconnect Boards | Cái |
| P/N: 61-825-1060-3 | ||
| 2 | Limitorque Sigle board computer | Cái |
| 61-825-0996-4 RFURB REFURBISHED | ||
| 61-825-0996-4 SBC | ||
| 3 | Limitorque Power supply board | Cái |
| 61-825-1235-4 UEC-3-STD | ||
| Power supply board | ||
| 4 | Limitorque position transmitter PT20SD | Cái |
| 5 | Type 2625 Fisher control | Cái |
| Series No 7-99 /2625-12 / 11MAP01AA700 | ||
| 6 | Đầu cáp dùng cho CB 400V hộp bộ, | Cái |
| Loại GA-EBT, 352060-101, 033, 98 | ||
| 7 | Network Analyser IPL 144L | Cái |
| (Đồng hồ chỉ thị kỹ thuật số) | ||
| 8 | AC/DC Motor EN 94-60 | Cái |
| 2 HG 412 11205 003/ FA. GROSCHOPP 110V dc | ||
| 9 | Overspeed Trip indication | Cái |
| Pressure Switch Type: CS76 - 1X0 | ||
| Range: 0.1 - 1 bar / Proof: -1 - 100 bar | ||
| 10 | Cooling water diff transmitter | Cái |
| Model: Y/11DM - BS4/NAS - FB/ SSB/CAL - B /TP -S /SST/ output: 0.2 - 1bar range: 0 - 8 bar/ MWP: 24 bar | ||
| Yokogawa | ||
| 11 | Pneumatic controller | Cái |
| Model: MC43 - AHC - N * A/ NAS -FB / SCT/ ECRB/ SST/ NPT/ CAL - B/ PR1 | ||
| supply: 1.3 - 1.5 bar/ input: 0.2 - 1 bar | ||
| output: 0.2 - 1 bar/ Transmitter output | ||
| No: 41W226197 006 | ||
| Yokogawa |
Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 50
| Stt | Tên và quy cách vật tư | Đơn vị tính |
| 1 | Bộ chỉ thị mực bao hơi cao áp | Cái |
| Model: EJ130 | ||
| Style S1, Suffix DMS4B-32DA/D3/Z, Supply 24V DC, Output 4-20mA, MWP 420bar, Range 0-1000 mmH2O, XJEJ130-121, Yokogawa | ||
| 2 | Bộ chỉ thị mực bao hơi trung/ hạ áp | Cái |
| Model: EJA110 | ||
| Style S2, Suffix DMS4B-32DA/D3/Z, Supply 24V DC, Output 4-20mA, MWP 140bar, Range 0-1000 mmH2O, XJEJ110-208, Yokogawa | ||
| 3 | Transmitter áp suất | Cái |
| Main oil pump discharge | ||
| Model: EJA430 | ||
| Style: S2/ Suffix: DBS4B – 32DC/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC/Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 140 bar/ Range: 0 – 30 bar | ||
| XJEJA430 - 139 Yokogawa | ||
| 4 | Transmitter áp suất Bearing oil pressure | Cái |
| Model: EJA430 | ||
| Style: S2 | ||
| Suffix: DAS4B – 32DC/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC/ Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 30 bar/ Range: 0 - 2 bar | ||
| XJEJA430 - 139/ Yokogawa | ||
| 5 | Transmitter áp suất Condenser Vacuum | Cái |
| Model: EJA310 | ||
| Style: S2 | ||
| Suffix: DMS4B – 32DC/D3 | ||
| Supply: 24VDC/ Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 1.3 bar/ Range: 0 – 1 bar abs | ||
| XJEJA310 Yokogawa | ||
| 6 | Transmitter áp suất Main oil tank level | Cái |
| Model: EJA210 | ||
| Style: S2 | ||
| Suffix: DMWA1B4B – 92DN/D3 | ||
| Supply: 24VDC/ Out: 4 -20 mA | ||
| Range: 0 - 2001 mmH20 | ||
| Dpharp transmitter | ||
| 7 | Transmitter áp suất nước cấp vào bao hơi cao áp Model: EJ440 | Cái |
| Style: S1 | ||
| Suffix: DCS4B – 32DA/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC/ Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 500 bar /Range: 0 – 240 bar | ||
| XJEJ440 - 71/ Yokogawa | ||
| 8 | Transmitter lưu lượng nước cấp trung áp bơm HP/IP FWP | Cái |
| Model: EJ130 | ||
| Style: S1 / Suffix: DHS4B – 32DN/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC / Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 420 bar / Range: 0 – 2.708 bar | ||
| XJEJ130 - 121/ Yokogawa | ||
| 9 | Transmitter lưu lượng hạ áp bơm LP FWP | Cái |
| Model: EJA110 | ||
| Style: S2 | ||
| Suffix: DMS4B – 32DC/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC / Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 140 bar / Range: 0 – 635mbar | ||
| XJEJA110 - 208 / Yokogawa | ||
| 10 | Transmitter áp suất hơi cao áp vào TB | Cái |
| Pressure transmitter | ||
| Model: EJA440 | ||
| Style: S2 / Suffix: DBS4B – 32DA/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC / Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 500bar / Range: 0 – 180 bar | ||
| XJEJ440 - 71 | ||
| 11 | Transmitter áp suất hơi trung áp vào TB | Cái |
| Pressure transmitter | ||
| Model: EJA430 | ||
| Style: S2 / Suffix: DBS4B – 32DC/D3/Z | ||
| Supply: 24VDC /Out: 4 -20 mA | ||
| MWP: 140bar / Range: 0 – 60 bar | ||
| XJEJ430 - 139 | ||
| 12 | Bộ chuyển tín nhiệt độ (Temperature Transmitter – ROSEMOUNT) | Cái |
| Model : 248 HANANONSC4Q4, Supply: 12~42.4 VDC, Output : 4~20 mA, Range : 0~200 oC, | ||
| Senror : TCK 2 Wire, Loại kết nối HART | ||
| 13 | Bộ hiển thị nhiệt độ MBA khô Transformer Harmony của Alstom (Temperature Monitoring Unit T-154) - Input from sensors PT100 | cái |
| - Control of temperature from 0 to 200 oC | ||
| - Power Supply : AC/DC from 18 to 280V | ||
| 14 | Booster relay, bao gồm: | |
| 14.1 | Moore F/R Booster relay | Cái |
| Model 61H , P/N 10342/24TF | ||
| Moore produts Co. Sping House | ||
| 14.2 | Moore F/R Booster relay | Cái |
| Model 61H, P/N 10342/26 | ||
| 14.3 | Bosster Relay BR400 | Cái |
| Max. Supply Press 1.03MPa (150psi) | ||
| Max. Input Press 1.03MPa (150psi) | ||
| Max Output Press. 1.03Mpa (150psi) | ||
| 15 | Relay, bao gồm: | |
| 15.1 | Relay Micom P122 (P122-Voltage: 48/150VDC; AREVA) | Cái |
| 15.2 | Relay Micom P220 (P122-Voltage: 48/150VDC; AREVA) | Cái |
| 15.3 | Relay giám sát mạch trip HT 6,6kV (MVAX31K1DD0754A | Cái |
| Voltage: 110/125V DC, Alstom) | ||
| 15.4 | Multi-function relays OM3 / 52 260 /FA. TELE | Cái |
| 12-250V ac/dc | ||
| 15.5 | Current measuring relay SXT 32 / 51 539 | Cái |
| Fa. Schleicher / 220V 50-60Hz/ 0.05A-0.5A | ||
| 16 | Công tắc, bao gồm: | |
| 16.1 | Contactor | Cái |
| Nhà sản xuất: ABB | ||
| Type: BC9-30-10 / Rate coil voltage: 220Vdc | ||
| Vi:1000V / Continuous current: Icont:21A, Ith: 26A / 03 tiếp điểm NO: 21A / 01 tiếp điểm NO: 10A | ||
| 16.2 | Contactor | Cái |
| Type: CS3 and CA3 / Coil: 110Vdc | ||
| CA3-12C (CA3-12-10) | ||
| Motor starter: CA3-12C+CT3 (K) with O/L relay CT (K)-12 / | ||
| Tiếp điểm phụ: CA3-P | ||
| 16.3 | Công tắc lưu lượng nước bôi trơn CWP (A) | Cái |
| Chiều dài: 160mm, đk mặt bích: 152mm, k/c hai lỗ bắt bulon: 120.6mm, scale range: 0-15m3/h, set: 3.3m3/h, chiều dòng chảy: từ trái qua phải. Type: K-746, switch: SPDT, 125VAC, 1A, TOKYO KEISO | ||
| 16.4 | Công tắc lưu lượng nước bôi trơn CWP (B) | Cái |
| Chiều dài: 160mm, đk mặt bích: 152mm, k/c hai lỗ bắt bulon: 120.6mm, scale range: 0-15m3/h, set: 3.3m3/h, chiều dòng chảy: từ phải qua trái. Type: K-747, switch: SPDT, 125VAC, 1A, TOKYO KEISO | ||
| 16.5 | Công tắc áp suất cho hệ thống nhớt | Cái |
| Pressure Switch Type: CQ30 - 1M3 | ||
| Range: 4 bar /Proof: 6 bar | ||
| NAGANO KEIKI CO.LTD | ||
| 16.6 | Công tắc áp suất đo độ mòn gối trục chắn | Cái |
| Thrust bearing wearing (Alarm/Trip) | ||
| Pressure Switch Type: CQ30 - 1M3 | ||
| Range: 10 bar /Proof: 15 bar | ||
| NAGANO KEIKI CO.LTD | ||
| 16.7 | Công tắc áp suất đo chân không | Cái |
| Low Vacuum ( Alarm/Trip) | ||
| Pressure Switch Type: CB33 - 1M3 | ||
| Range: -1 -0 bar/ Proof: 1.5 bar | ||
| NAGANO KEIKI CO.LTD | ||
| 16.8 | Công tắc áp suất cho HT bảo vệ | Cái |
| Protective Device Reset indication | ||
| Pressure Switch Type: CQ30 - 1M3 | ||
| Range: 25 bar / Proof: 37.5 bar | ||
| NAGANO KEIKI CO.LTD | ||
| 16.9 | Công tắc áp suất bơm nhớt chính ( Alarm & Trip) Pressure Switch Type: CQ30-1M3 | Cái |
| Range: 35 bar / Proof: 52.5 bar | ||
| NAGANO KEIKI CO.LTD |
Subscribe to:
Comments (Atom)