| Pressure switch | ||
| P/N: SNS-C110XW | Saginomiya/ Japan | |
| Range : 1-10 Kgf | ||
| Bộ điều khiển nhiệt độ E5CS-Q2T | Omron-China | |
| Cảm biến nhiệt độ E52-CA1D-6M-2M | Omron-Janpan | |
| Công tắc hành trình V-153-1A5 | Omron-Indonesia | |
| Đồng hồ cơ áp suất ( 0- 150KPA) | ||
| Đồng hồ cơ áp chân không ( - 100 KPA – 0KPA) | ||
| Đồng hồ cơ nhiệt độ 0 – 1200C | ||
| Tủ điện 600x400x210 | ||
| Tủ điện 400x300x210 | ||
| Nhiệt độ (PT100 +transmitter) 10x150 (0 – 1000) ,KOREA | ||
| Solenoid van 3/2 – 24 VDC, E-04-1,5- 10 bar, YOUNG TECH, KOREA | ||
| Positioner YT-1000RDN5312S00, YOUNG TECH, KOREA | ||
| Đồng hồ đo áp 0-40 bar | Type: 01.17.1-A-G.43M | |
| FM KL0.25-D-000030 | SN: 9-66226 | |
| Cấp chính xác : 0.25% | ||
| Đường kính: ≥150 mm | ||
| Vật liệu inox 316L | ||
| Xuất xứ: Druck/Đức | ||
| H-251A | WOLF | |
| ATEX Wolflite Handlamp II 2 GD | ||
| EEX e ib IIC T4 IP66 T135C | ||
| Gồm thân đèn, bóng đèn mã hiệu H-69P | ||
| C-251HV | WOLF | |
| Mains Charger (230/115V AC) with UK type 3 pin plug fitted | ||
| H-69P | WOLF | |
| Halogen Bulb 3.75V 0.75A | ||
| H-66 | WOLF | |
| Battery Pack for ATEX Wolflite Handlamps | ||
| Proximity sensor | IP 100NK68VB8 | Wenglor |
| Phase compare | SS2-00VA000R2 | Wenglor |
| Photocell sensor | HK 12PB8 | Wenglor |
| Photocell sensor | TC55 PB-P24 | Wenglor |
| Photocell sensor | HN33PA 3 | Wenglor |
| Photocell sensor | SL2-00NE000H2 | Wenglor |
| transmit-receive | ||
| Photocell sensor | H T77PA3 | Wenglor |
| Proximity sensor | I B040BM70VA3 | Wenglor |
| MIND HH64P | Mind | |
| Contact: 10A 240 VAC 10A 30 VDC | ||
| Coil: 220 VDC | ||
| GMR-32b | China | |
| Tên và quy cách vật tư | ||
| Bộ chỉ thị mực bao hơi cao áp | ||
| Model: EJA130A-DMS4B-32DC/D3/KU21 | ||
| Style S1, Suffix DMS4B-32DA/D3/Z, Supply 24V DC, Output 4-20mA, MWP 420bar, Range 0-1000 mmH2O, XJEJ130-121 | ||
| NSX: Yokogawa | ||
| Xuất xứ: Japan | ||
| Bộ chỉ thị mực bao hơi trung/ hạ áp | ||
| Model: EJA110A-DMS4B-32DC/D3/KU21 | ||
| Style S2, Suffix DMS4B-32DA/D3/Z, Supply 24V DC, Output 4-20mA, MWP 140bar, Range 0-1000 mmH2O, XJEJ110-208, | ||
| NSX: Yokogawa | ||
| Xuất xứ: Japan |
Sunday, January 6, 2013
KHO HÀNG thiết bị tự động GNN | 39
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment